Wir haben eine Tabelle mit den wesentlichen Unterschieden zwischen ChatGPT 3.5 und 4 für private Anwender erstellt.
Falls Sie nicht sicher sind, welche Version von ChatGPT sich für Sie lohnt, erhalten Sie anhand unserer Tabelle einen schnellen Überblick über die wesentlichen Funktionen. Da ChatGPT 4 eine Weiterentwicklung der Version 3.5 darstellt, ist es seinem Vorgänger überlegen. Es ist daher meist eine Frage der Kosten, ob man die neue Version nutzen möchte oder nicht.
Tabelle: ChatGPT 3.5 und 4 im Vergleich
ChatGPT hat erst kürzlich ein umfangreiches Update erhalten. Der Vorsprung zu ChatGPT 3.5 in Sachen Funktionalität ist dadurch erneut gewachsen. Hier sind die wichtigsten Aspekte beider Modelle:
Aspekt | ChatGPT 3.5 | ChatGPT 4 |
Trainingsdaten | Daten bis Januar 2022. | Daten bis 2023, kann über Bing auf aktuelle Informationen zugreifen. |
Genauigkeit | Gute Genauigkeit, manchmal Fehler. Überprüfung der Informationen notwendig. | Höhere Genauigkeit, weniger Fehler. Dennoch Überprüfung der Infos notwendig. |
Kreativität | Kreativ, aber begrenzt. | Noch kreativer, besonders bei schwierigen Aufgaben. |
Bildverarbeitung | Nur Texteingaben möglich. | Fähigkeit, auch Bilder zu verarbeiten und zu generieren |
Datenschutz | Eingaben werden zu Trainingszwecken genutzt. | Möglichkeit, die Verarbeitung der Eingaben auszuschalten. |
Kontext | Begrenzte Fähigkeit, sich an frühere Gespräche zu erinnern. | Bessere Erinnerungsfähigkeit an frühere Gespräche. |
Geschwindigkeit | Schnellere Antwortgenerierung. | Etwas langsamer, aber gründlicher. |
Einsatzgebiete | Textgenerierung, einfache alltägliche Aufgaben. | Erweiterte Textgenerierung, komplexere Aufgaben, Bildverarbeitung- und -erstellung. |
Kosten | Kostenlos. Indirekte Bezahlung durch Daten. | Aktuell 20 US-Dollar für Privatpersonen. |
Die Wahl zwischen ChatGPT 3.5 und ChatGPT 4 hängt von den spezifischen Anforderungen, dem Budget und dem gewünschten Grad an Komplexität und Aktualität der Informationen ab. ChatGPT 4 ist in der Regel besser für komplexere, professionellere oder aktuellere Anwendungen geeignet, während ChatGPT 3.5 für grundlegende Anwendungen oder in Situationen mit begrenztem Budget ausreichen kann.