Artikel weiterempfehlen Artikel drucken Artikel kommentieren
Artikel bewerten [0.00/0]

TISCHTENNIS Herren Regionalliga Süd Weil am

"Marbach und Bottwartal", vom 07.02.2012 02:47 Uhr
TISCHTENNIS

Herren Regionalliga Süd

Weil am Rhein - TSV Wendlingen 9:2

TV Bad Rappenau - SC Fürstenfeldbruck 3:9

Neckarsulm - TTC Holzhausen 7:9

TSV Wendlingen - TSG Steinheim 9:3

Bayern München - TTC Wohlbach 9:5

SC Fürstenfeldbruck - TTC Wohlbach 9:4

Bayern München - TCC Bietigheim-Bissingen 9:1

1. Bayern München12 108:43 24:0

2. SC Fürstenfeldbruck12 103:46 21:3

3. Weil am Rhein12 96:62 17:7

4. TTC Holzhausen11 78:79 14:8

5. TV Bad Rappenau10 76:64 13:7

6. Neckarsulm11 69:81 9:13

7. TSV Wendlingen11 61:84 7:15

8. TTC Wohlbach13 79:105 6:20

9. TCC Bietigheim-Bissingen12 57:102 3:21

10. TSG Steinheim10 29:90 0:20

Herren Verbandsklasse

TSV Korntal - TTC Bietigheim-Bissingen II 9:7

KSG Gerlingen - TSG Eislingen 5:9

1. TSG Eislingen10 87:47 17:3

2. SV Plüderhausen II9 71:59 13:5

3. TSV Neuenstein10 74:64 13:7

4. TGV Eintracht Beilstein9 72:52 12:6

5. TSV Korntal11 78:75 12:10

6. VfB Oberesslingen/Zell9 56:69 8:10

7. TSV Plattenhardt9 49:71 6:12

8. TTC Bietigheim-Bissingen II10 66:76 6:14

9. KSG Gerlingen10 59:77 6:14

10. Neckarsulmer Sport-Union II9 52:74 3:15

Herren Bezirksliga 1

VfL Brackenheim II - TG Offenau 7:9

FC Unterheimbach - SV Ingersheim 9:2

SV Onolzheim - SpVgg Oedheim 9:3

1. TSV Untereisesheim10 84:63 17:3

2. TSV Neuenstein II11 91:52 17:5

3. TGV Eintracht Beilstein II10 85:59 15:5

4. SV Onolzheim11 81:73 13:9

5. FC Unterheimbach11 76:66 12:10

6. VfL Brackenheim II11 81:83 9:13

7. TG Offenau11 73:81 9:13

8. SpVgg Oedheim10 61:77 8:12

9. NSU Neckarsulm III11 62:95 4:18

10. SV Ingersheim10 43:88 2:18

Herren Bezirksliga 2

SV Kornwestheim II - TV Markgröningen II 9:2

RKV Neckarweihingen - TSG Steinheim II 9:0

TSV Korntal II - TSV Heimsheim 8:8

TV Markgröningen II - TSV Korntal II 7:9

1. RKV Neckarweihingen11 97:36 20:2

2. TSV Heimsheim12 102:65 19:5

3. TSV Korntal II13 109:66 19:7

4. TV Markgröningen11 74:74 13:9

5. SV Kornwestheim II11 79:76 12:10

6. TSF Ditzingen10 65:75 9:11

7. TTC Bietigheim-Bissingen IV11 71:87 8:14

8. KSG Gerlingen II11 68:87 8:14

9. TSG Steinheim II11 59:90 6:16

10. TV Markgröningen II13 49:117 0:26

Herren Bezirksklasse 1

TSV Bietigheim - TTG Marbach-Rielingshausen 9:7

TTV Kirchheim/N. - SpVgg 07 Ludwigsburg 9:2

1. TTV Ingersheim10 85:50 16:4

2. TSV Löchgau II10 84:59 15:5

3. SpVgg 07 Ludwigsburg11 81:77 12:10

4. TV Möglingen10 74:62 11:9

5. TTC Bietigheim-Bissingen V10 72:71 11:9

6. TTV Kirchheim/N.11 73:77 11:11

7. TSV Bietigheim10 70:73 10:10

8. TuS Freiberg10 60:77 8:12

9. TV Aldingen11 72:92 6:16

10. TTG Marbach-Rielingshausen11 60:93 4:18

Herren Kreisliga 1

SV Kornwestheim III - TSV Schwieberdingen II 5:9

TSV Asperg - SpVgg 07 Ludwigsburg II 9:1

PSG Ludwigsburg - TSG Steinheim III 4:9

SV Kornwestheim III - TSV Münchingen 9:5

TV Markgröningen IV - TSV Asperg 9:6

1. TSF Ditzingen II11 97:58 20:2

2. TSV Korntal III11 94:48 19:3

3. TSG Steinheim III12 102:55 19:5

4. TSV Schwieberdingen II12 101:57 17:7

5. SV Kornwestheim III11 80:62 14:8

6. TSV Münchingen11 83:78 10:12

7. TSV Asperg13 65:96 8:18

8. TV Markgröningen IV11 57:89 7:15

9. SpVgg 07 Ludwigsburg II12 36:104 2:22

10. PSG Ludwigsburg12 40:108 0:24

Herren Kreisliga 2

TSV Löchgau III - TGV Winzerhausen 2:9

KSV Hoheneck - SpVgg Besigheim 4:9

TTV Kirchheim/N. II - TV Großbottwar 1:9

RKV Neckarweihingen II - TTV Erdmannhausen 9:3

1. RKV Neckarweihingen II11 94:42 20:2

2. TGV Winzerhausen11 90:43 19:3

3. TV Großbottwar11 88:56 16:6

4. TTV Erdmannhausen11 88:64 15:7

5. TSV Löchgau III11 79:70 13:9

6. SpVgg Besigheim11 62:78 9:13

7. TSG Steinheim IV11 69:86 8:14

8. SKV Eglosheim10 64:71 7:13

9. KSV Hoheneck12 58:104 3:21

10. TTV Kirchheim/N. II11 21:99 0:22

Herren A-Klasse 1

TSV Kleinsachsenheim II - SpVgg Hirschlanden-Schöckingen II 3:9

TSV Heimsheim III - TTV Pleidelsheim 5:9

RKV Neckarweihingen III - SV Salamander Kornwestheim IV 7:9

1. TTV Pleidelsheim9 80:41 17:1

2. TSV Heimsheim III11 89:70 17:5

3. SpVgg Hirschlanden-Schöckingen II11 85:60 15:7

4. SV Kornwestheim IV10 75:65 13:7

5. TSV Bietigheim II10 78:61 12:8

6. RKV Neckarweih. III10 68:76 6:14

7. TTG Marbach/R. III9 46:76 4:14

8. VfB Tamm II9 38:74 4:14

9. TSV Kleinsachsenheim II11 61:97 2:20

Herren A-Klasse 2

TV Großbottwar II - VfL Gemmrigheim 9:4

TV Mundelsheim - TTV Ingersheim II 9:5

RKV Neckarweihingen IV - SV Walheim 1:9

TGV Winzerhausen II - TTG Marbach/Rielingsh. II 0:9

VfL Gemmrigheim - TUG Hofen 9:5

TTV Ingersheim II - SV Walheim 8:8

1. Marbach/Rielingsh. II12 101:60 20:4

2. TV Mundelsheim12 101:65 19:5

3. SV Walheim13 104:74 17:9

4. TGV Winzerhausen II13 91:84 15:11

5. TUG Hofen12 87:72 14:10

6. VfL Gemmrigheim13 97:92 13:13

7. TTV Ingersheim II13 87:98 12:14

8. RKV Neckarweihingen IV12 59:97 6:18

9. TV Großbottwar II12 58:100 4:20

10. KSV Hoheneck II12 56:99 4:20

Herren B-Klasse Gruppe 1

TV Aldingen II - TSV Enzweihingen III 9:0

TSF Ditzingen IV - TV Aldingen II 4:9

SV Iptingen - TSV Münchingen II 2:9

TV Markgröningen V - TV Möglingen II 9:1

SKV Hochberg - KSG Gerlingen VI 9:1

TSV Münchingen II - TSF Ditzingen IV 6:9

1. TV Aldingen II12 104:60 20:4

2. TV Markgröningen V12 100:69 18:6

3. GSV Hemmingen II10 85:40 16:4

4. TSV Münchingen II13 97:81 15:11

5. SKV Hochberg12 82:82 13:11

6. TSF Ditzingen IV12 85:87 12:12

7. KSG Gerlingen VI10 58:73 8:12

8. SV Iptingen12 69:92 7:17

9. TSV Enzweihingen III11 45:91 4:18

10. TV Möglingen II12 55:105 3:21

Herren B-Klasse 2

TTV Pleidelsheim II - GSV Hemmingen III 9:6

TSV Benningen - TV Großbottwar III 9:5

GSV Höpfigheim - TUG Hofen II 6:9

TV Aldingen III - KSV Hoheneck III 9:3

1. TSG Steinheim V11 96:42 20:2

2. TUG Hofen II12 101:63 19:5

3. TV Aldingen III11 88:68 14:8

4. TSV Benningen11 83:66 14:8

5. TTV Pleidelsheim II11 79:69 13:9

6. TV Großbottwar III11 80:70 12:10

7. TTV Ingersheim III10 60:72 9:11

8. GSV Höpfigheim12 67:92 7:17

9. KSV Hoheneck III11 42:97 2:20

10. GSV Hemmingen III10 33:90 0:20

Herren C-Klasse 2

TV Aldingen IV - TTG Marbach/Rielingshausen IV 9:1

TSV Löchgau IV - TTV Erdmannhausen II 9:6

TUG Hofen III - TTV Pleidelsheim III 9:3

TV Mundelsheim II - TTC Bietigheim-Bissingen VIII 6:9

1. TTC Bietigheim-Bissingen VIII11 96:52 19:3

2. VfL Gemmrigheim II11 93:49 19:3

3. TSV Löchgau IV11 88:62 16:6

4. TV Aldingen IV12 86:72 14:10

5. TTV Erdmannhausen II10 81:49 13:7

6. TV Mundelsheim II11 84:62 12:10

7. TUG Hofen III11 66:71 9:13

8. TTV Pleidelsheim III12 51:100 5:19

9. Marbach/Rielingsh. IV12 40:101 5:19

10. SKV Hochberg II11 32:99 0:22

Herren D-Klasse 1

TTV Freudental II - TSG Steinheim VI 9:4

TTV Kirchheim/N. III - SpVgg Hirschl.-Schöck. IV 9:1

1. RKV Neckarweihingen V9 81:12 18:0

2. TTV Kirchheim/N. III10 83:26 18:2

3. SV Walheim II8 59:34 12:4

4. TV Großbottwar IV9 63:48 12:6

5. TTV Freudental II10 58:65 10:10

6. TSG Steinheim VI10 48:66 8:12

7. TTV Kirchheim/N. IV9 44:75 3:15

8. TTV Pleidelsheim IV9 36:79 2:16

9. SpVgg Hirschlanden-Schöck. IV10 22:89 1:19

Herren D-Klasse 3

TV Markgröningen VI - KSV Hoheneck IV 6:0

1. TSV Bietigheim III7 42:3 14:0

2. TV Markgröningen VI9 44:17 14:4

3. SKV Eglosheim II8 38:14 12:4

4. KSV Hoheneck IV8 26:34 8:8

5. TSV Oberriexingen IV7 21:34 6:8

6. TV Möglingen III8 24:39 4:12

7. RKV Neckarweihingen VI8 19:38 4:12

8. TSV Affalterbach7 7:42 0:14

Herren D-Klasse 5

TSV Löchgau V - SKV Eglosheim III 2:6

TV Mundelsheim III - TSV Bietigheim IV 5:5

1. SpVgg Besigheim II9 48:19 16:2

2. TV Mundelsheim III9 49:22 14:4

3. TSV Löchgau V9 42:30 12:6

4. TSV Bietigheim IV9 45:29 11:7

5. SKV Eglosheim III8 37:30 9:7

6. TV Mundelsheim IV9 23:46 6:12

7. TTV Ingersheim IV9 20:48 2:16

8. TSG Steinheim VII8 8:48 0:16

Damen Verbandsliga

DJK Sportbund Stuttgart - TSV Gärtringen 7:7

NSU Neckarsulm III - TTC Lützenhardt 1976 1:8

VfR Altenmünster - TTG Süßen II 7:7

1. TTG Süßen II10 77:39 17:3

2. TSV Gärtringen11 79:49 17:5

3. VfR Altenmünster11 79:56 16:6

4. TSG Steinheim10 74:50 15:5

5. TTV Burgstetten11 67:62 11:11

6. DJK Sportbund Stuttgart11 69:68 11:11

7. SV Böblingen II10 55:71 7:13

8. TTC Lützenhardt 197612 61:81 6:18

9. NSU Neckarsulm III11 43:80 4:18

10. Spvgg Gröningen-Satteldorf9 22:70 2:16

Damen Verbandsklasse

Tura Untermünkheim - TTC Gnadental 4:8

TV Rechberghausen - TSG Steinheim II 6:8

TV Unterboihingen - TSV Musberg 8:1

TV Rechberghausen - TSV Musberg 8:5

1. TSV Oberboihingen11 88:19 22:0

2. TV Unterboihingen9 62:48 12:6

3. TV Rechberghausen10 64:48 12:8

4. TTC Gnadental9 50:54 10:8

5. TB Beinstein9 46:61 7:11

6. TSV Musberg10 52:66 7:13

7. TSG Steinheim II10 49:71 6:14

8. Tura Untermünkheim10 33:77 2:18

Damen Landesliga

TTC Westheim - VfR Altenmünster II 8:0

TSF Ditzingen - PSG Ludwigsburg II 8:2

TSV Oberriexingen - PSG Ludwigsburg 3:8

VfL Brackenheim - TSG Steinheim III 8:4

1. TSV Oberriexingen9 66:42 15:3

2. VfL Brackenheim9 66:47 13:5

3. TTC Westheim8 58:45 11:5

4. PSG Ludwigsburg10 65:65 10:10

5. TSG Steinheim III9 54:56 8:10

6. TSF Ditzingen9 55:57 7:11

7. PSG Ludwigsburg II9 39:63 5:13

8. VfR Altmenünster II9 38:66 3:15

Damen Bezirksliga 2

TSV Asperg - TSV Phönix Lomersheim 8:1

TSV Zaisersweiher - RKV Neckarweihingen 8:1

TSV Heimsheim - TSV Bietigheim 3:8

1. TSV Bietigheim9 70:42 16:2

2. TSV Asperg9 63:45 12:6

3. TTC Bietigheim-Bissingen II10 62:66 11:9

4. TSG Steinheim IV9 49:47 10:8

5. TSV Heimsheim10 63:66 10:10

6. RKV Neckarweihingen9 48:65 6:12

7. TSV Phönix Lomersheim9 44:59 5:13

8. TSV Zaisersweiher9 54:63 4:14

Damen Bezirksklasse

TSV Benningen - TTF Ötisheim-Erlenbach 8:2

TTC Oberderdingen - TV Lienzingen 8:2

TSV Kleinglattbach - VfB Tamm 1:8

1. TTC Oberderdingen10 79:30 19:1

2. TTG Marbach-Rielingshausen9 69:32 15:3

3. TSV Benningen9 55:42 11:7

4. TV Lienzingen9 57:47 11:7

5. VfB Tamm9 52:50 9:9

6. Ötisheim-Erlenbach9 46:55 7:11

7. TTC Oberderdingen II9 30:67 2:16

8. TSV Kleinglattbach10 15:80 0:20

Damen Kreisklasse

TSV Löchgau - TV Großbottwar 8:4

1. TSV Löchgau6 46:29 10:2

2. TV Großbottwar6 43:22 9:3

3. TTV Kirchheim5 25:31 5:5

4. TTV Pleidelsheim5 30:32 4:6

5. TV Markgröningen6 18:48 0:12

Jungen U18 Verbandsklasse Nord

TTC Bietigheim-Bissingen III - SV Plüderhausen 3:6

DJK Sportbund Stuttgart - TV Murrhardt 0:6

VFR Birkmannsweiler - TTC Bietigheim-Bissingen 1:6

TV Murrhardt - SV Plüderhausen 6:0

1. TV Murrhardt14 77:27 23:5

2. TTC Bietigheim-Bissingen12 68:22 21:3

3. TSG Heilbronn11 60:25 18:4

4. TG Donzdorf11 62:39 17:5

5. TGV Eintracht Beilstein12 45:57 10:14

6. VFR Birkmannsweiler13 45:66 10:16

7. SV Plüderhausen13 39:64 8:18

8. TTC Bietigheim-Bissingen III13 38:70 8:18

9. DJK Sportbund Stuttgart12 38:65 7:17

10. TTC Gnadental11 29:66 0:22

Jungen U18 Bezirksliga 1

FC Oberrot - TSG Heilbronn II 2:6

NSU Neckarsulm - TSV Bitzfeld 5:5

TSV Niedernhall - TSG Heilbronn IV 0:6

1. TSG Heilbronn II14 84:16 28:0

2. TSV Bitzfeld12 65:30 20:4

3. TSG Heilbronn IV13 57:51 16:10

4. FC Oberrot13 58:54 13:13

5. TSG Heilbronn III12 51:51 12:12

6. TSV Neuenstein12 55:57 11:13

7. TGV Beilstein II12 41:57 9:15

8. SV Ingersheim12 43:60 8:16

9. NSU Neckarsulm12 27:66 4:20

10. TSV Niedernhall12 30:69 3:21

Jungen U18 Bezirksliga 2

TV Markgröningen II - TSF Ditzingen 5:5

KSG Gerlingen - TSG Steinheim II 6:3

TSV Großglattbach - TSG Steinheim 2:6

SV Illingen - SpVgg Hirschlanden-Schöckingen 6:4

1. TSG Steinheim13 77:28 25:1

2. TV Markgröningen12 69:26 21:3

3. TSG Steinheim II13 61:46 17:9

4. TSF Ditzingen12 57:51 14:10

5. SV Illingen11 52:44 12:10

6. TSV Großglattbach13 47:59 11:15

7. KSG Gerlingen12 48:58 8:16

8. TUS Freiberg11 32:59 7:15

9. TV Markgröningen II12 40:61 7:17

10. SpVgg Hirschlanden-Schöckingen13 27:78 0:26

Jungen U18 Bezirksklasse 1

TV Mundelsheim - TV Aldingen 6:2

TSV Bietigheim - SpVgg Besigheim 6:3

TV Großbottwar II - TTC Bietigheim-Bissingen III 3:6

TV Großbottwar - GSV Höpfigheim 6:1

1. TSV Bietigheim10 60:20 20:0

2. TV Großbottwar10 48:28 14:6

3. TV Mundelsheim10 50:32 14:6

4. SpVgg Besigheim10 49:37 12:8

5. TV Aldingen10 47:36 12:8

6. TUG Hofen10 34:46 7:13

7. TTC Bietigheim-Bissingen III10 34:46 7:13

8. GSV Höpfigheim11 32:53 6:16

9. TV Großbottwar II11 10:66 0:22

Jungen U18 Kreisliga 1

TV Mundelsheim II - TSG Steinheim III 1:6

TV Großbottwar III - TuS Freiberg II 6:2

1. TSG Steinheim III10 56:14 18:2

2. TTV Erdmannhausen7 41:9 13:1

3. TUG Hofen II8 36:24 11:5

4. TV Mundelsheim II9 35:37 10:8

5. RKV Neckarweihingen7 30:26 7:7

6. TuS Freiberg II9 25:50 4:14

7. GSV Höpfigheim II9 17:50 3:15

8. TV Großbottwar III9 20:50 2:16

Jungen U18 Kreisliga 2

TTV Pleidelsheim - SV Salamander Kornwestheim 3:6

TV Markgröningen IV - TTC Bietigheim-Biss. IV 4:6

TV Tamm - SpVgg Besigheim II 6:3

1. SV Salamander Kornwestheim9 47:36 13:5

2. TTC Bietigheim-Bissingen IV9 45:38 11:7

3. TV Tamm8 40:30 10:6

4. TV Markgröningen IV9 44:36 10:8

5. TTV Pleidelsheim9 38:37 9:9

6. SpVgg Besigheim II9 40:44 8:10

7. KSV Hoheneck7 21:37 4:10

8. TSV Schwieberdingen8 26:43 3:13

Jungen U18 Kreisklasse 1

TV Großbottwar IV - TTG Marbach/Rielingsh. 5:5

TTV Erdmannhausen II - SV Walheim 6:1

TTV Kirchheim - TSG Steinheim IV 0:6

1. TTV Ingersheim7 42:13 14:0

2. TSG Steinheim IV8 46:15 14:2

3. TTV Erdmannhausen II8 39:19 12:4

4. TV Großbottwar IV8 31:36 7:9

5. SV Walheim8 24:37 4:12

6. TTG Marbach/Rielingsh.8 19:42 3:13

7. TTV Kirchheim7 3:42 0:14

Mädchen U18 Landesliga 1

TSG Steinheim II - SV Gründelhardt 6:4

TSV Erlenbach - TSG Steinheim II 2:6

1. TSG Steinheim12 72:13 24:0

2. Spvgg Oedheim11 58:33 17:5

3. TSV Erlenbach12 54:42 15:9

4. TSG Steinheim II13 53:49 15:11

5. SV Gründelhardt10 44:45 11:9

6. TGV Eintracht Beilstein10 49:44 10:10

7. SPFR Neckarwestheim11 48:50 9:13

8. TTC Gochsen11 45:53 7:15

9. SC Buchenbach12 24:69 3:21

10. TV Großbottwar10 10:59 1:19

Mädchen U18 Bezirksklasse

GSV Hemmingen - TTV Ingersheim 6:2

1. TV Grossvillars6 36:15 12:0

2. GSV Hemmingen7 29:30 7:7

3. TTV Ingersheim7 29:35 6:8

4. TSG Steinheim III6 28:26 5:7

5. TSG Steinheim IV6 27:30 5:7

6. TUG Hofen6 17:30 3:9

Mädchen U18 Kreisliga

SV Kornwestheim - RKV Neckarweihingen 6:0

1. SV Kornwestheim6 36:4 12:0

2. RKV Neckarweihingen6 20:26 6:6

3. TTF Ötisheim-Erlenbach5 18:24 4:6

4. TSV Heimsheim5 17:24 4:6

5. TSV Großglattbach6 23:25 4:8

6. TTG Marbach/Rielingshausen6 20:31 4:8

U13 Kreisliga 1

TTV Kirchheim - SpVgg Besigheim 0:6

TV Großbottwar - TSV Löchgau 6:3

1. TuS Freiberg9 54:7 18:0

2. SpVgg Besigheim11 59:19 18:4

3. TV Mundelsheim9 46:14 14:4

4. TV Großbottwar9 36:28 11:7

5. TSV Löchgau11 35:46 10:12

6. TSV Löchgau II10 27:49 7:13

7. TTV Kirchheim9 20:46 5:13

8. SV Walheim10 24:55 4:16

9. TGV Winzerhausen10 22:59 1:19

HANDBALL

Männliche A-Jugend, Bezirksliga

TSV Asperg - TV Sulzbach 27:33

SKV Oberstenfeld - SG Mundelsheim/Großb. 38:27

GSV Hemmingen - TV Oppenweiler 35:24

1. TV Sulzbach11 361:318 19:3

2. GSV Hemmingen14 434:405 18:10

3. HSG Marbach-Rielingshausen10 319:285 16:4

4. TV Oppenweiler11 357:326 14:8

5. SKV Oberstenfeld10 303:284 12:8

6. SG Mundelsheim/Großbottwar11 309:334 9:13

7. HG Steinheim-Kleinbottwar10 296:311 8:12

8. TSG Backnang11 309:360 4:18

9. TSV Asperg12 334:399 0:24

Männliche A-Jugend, Bezirksklasse 2

TSF Ditzingen - HSG Marbach-Rielingshausen II 24:25

TSV Weissach - SG Bottwartal 22:31

SG Ludwigsburg/Eglosheim - HSG Freiberg-Benningen-Hoheneck 32:24

1. TV Möglingen11 333:289 19:3

2. Freiberg-Benningen-H.10 315:225 16:4

3. SG Ludwigsburg/Eglosheim11 332:260 16:6

4. HSG Marbach-Rielingshausen II12 321:367 10:14

5. TSF Ditzingen12 302:298 9:15

6. TSV Affalterbach11 287:325 8:14

7. SG Bottwartal11 289:299 7:15

8. TSV Weissach12 268:384 5:19

Männlich B-Jugend, Bezirksliga

SKV Oberstenfeld - HSG Neckar FBH 27:23

HG Steinheim-Kleinbottwar - SG Bottwartal 25:25

TSF Ditzingen - HSG Marbach-Rielingshausen 17:23

TSG Backnang - SV Salamander Kornwestheim II 35:24

1. HSG Marbach-Rielingshausen14 382:291 28:0

2. TV Sulzbach15 423:374 24:6

3. SKV Oberstenfeld11 317:273 17:5

4. TV Möglingen13 372:312 16:10

5. TSF Ditzingen14 352:340 12:16

6. SG Bottwartal13 315:356 9:17

7. TSG Backnang14 345:359 9:19

8. SV Kornwestheim II15 353:421 8:22

9. HSG Neckar FBH14 302:376 6:22

10. HG Steinheim-Kleinbottwar9 203:262 3:15

Männliche B-Jugend, Bezirksklasse 1

TSF Ditzingen II - TSV Bönnigheim 28:29

TV Vaihingen/E. - TV Aldingen 22:26

1. SG Mundelsheim/Großbottwar12 326:213 20:4

2. SG BBM Bietigheim II10 325:184 19:1

3. TSV Bönnigheim11 322:230 19:3

4. TSF Ditzingen II10 279:232 8:12

5. TSV Schwieberdingen10 188:245 6:14

6. TV Vaihingen/E.11 207:312 6:16

7. TV Aldingen10 197:307 4:16

8. TV Murrhardt12 193:314 4:20

Männliche B-Jugend, Bezirksklasse 2

EK Besigheim - TV Oppenweiler II 23:15

SG Ludwigsburg/Eglosheim - HSG Freiberg-Benningen-Hoheneck II 12:30

1. TV Großsachsenheim10 247:167 18:2

2. TV Markgröningen10 242:167 18:2

3. HSG Freiberg-Benningen-H. II10 289:199 17:3

4. SG Asperg-Tamm12 242:281 11:13

5. SG Ludwigsburg/Eglosheim13 214:242 10:16

6. TV Oppenweiler II11 173:241 9:13

7. EK Besigheim12 182:280 5:19

8. TSV Wiernsheim12 23:35 2:22

Männliche C-Jugend, Bezirksliga

TV Mundelsheim - TV Sulzbach 23:23

TSF Ditzingen - HSG Marbach-Rielingshausen 25:24

TSV Asperg - TV Großbottwar 33:26

TSG Backnang - SV Salamander Kornwestheim II 28:21

1. TSG Backnang12 368:298 22:2

2. TSV Asperg12 344:286 19:5

3. TV Großbottwar13 329:292 18:8

4. TV Mundelsheim12 325:324 13:11

5. HSG Marbach-Rielingsh.12 290:305 9:15

6. TSF Ditzingen11 258:272 8:14

7. TV Sulzbach12 287:300 8:16

8. SG BBM Bietigheim II10 240:294 6:14

9. SV Salamander Kornwestheim II12 235:305 3:21

Männliche C-Jugend, Bezirksklasse 3

SG Bottwartal - TSF Ditzingen II 21:19

EK Besigheim - TV Tamm 39:26

SG Ludwigsburg/Eglosheim - TV Mundelsheim II 34:31

1. SG Ludwigsburg/Eglosh.10 275:199 20:0

2. TV Mundelsheim II10 326:246 15:5

3. EK Besigheim10 253:223 9:11

4. SG Bottwartal10 216:263 8:12

5. TV Tamm10 237:260 7:13

6. TSF Ditzingen II10 147:263 1:19

Männliche C-Jugend, Bezirksklasse 4

HSG Freiberg-Benningen-H. - TV Murrhardt 31:20

TSG Backnang II - SG Weissach im Tal 20:24

TSV Affalterbach - TV Oppenweiler 20:29

1. TV Oppenweiler9 204:117 18:0

2. HSG Freiberg-Benningen-H.9 192:147 14:4

3. TSV Affalterbach9 142:124 8:10

4. TV Murrhardt9 143:145 8:10

5. SG Weissach im Tal8 139:172 4:12

6. TSG Backnang II8 100:215 0:16

Männliche D-Jugend, Bezirksklasse 3 Enz-Murr

TV Oppenweiler II - SKV Oberstenfeld 22:7

TV Mundelsheim - TV Großbottwar II 12:17

TV Möglingen - TV Oppenweiler II 8:25

TSV Affalterbach - SKV Oberstenfeld 5:28

TV Großbottwar II - TV Großsachsenheim 17:21

TV Mundelsheim - TV Möglingen 16:13

TV Großsachsenheim - TSV Affalterbach 45:2

1. TV Großsachsenheim10 214:122 16:4

2. TV Großbottwar II10 223:101 16:4

3. TV Oppenweiler II10 175:128 13:7

4. TV Mundelsheim10 165:133 12:8

5. SKV Oberstenfeld10 146:131 8:12

6. TV Möglingen10 127:177 5:15

7. TSV Affalterbach10 50:308 0:20

Männliche D-Jugend, Bezirksklasse 4, Enz-Murr

SG Weissach im Tal - TV Murrhardt 11:13

TV Sulzbach - SG Bottwartal 16:21

HSG Marbach-Rielingsh. II - TV Oppenweiler 17:19

SG Bottwartal - TV Murrhardt 15:17

HSG Marbach-Rielingsh. II - SG Weissach im Tal 13:18

TV Oppenweiler - TV Sulzbach 15:19

1. SG Weissach im Tal9 150:114 14:4

2. TV Murrhardt8 124:102 13:3

3. TV Sulzbach9 138:132 11:7

4. SG Bottwartal8 132:124 8:8

5. HSG Marbach-Rielingshausen II9 144:153 4:14

6. TV Oppenweiler9 93:156 2:16

Männliche D-Jugend, Bezirksklasse 5, Enz-Murr

TV Aldingen - TV Großsachsenheim II 22:11

EK Besigheim - TV Tamm 10:12

TSV Bönnigheim - TV Aldingen 10:12

TV Großsachsenheim II - HSG Neckar FBH II 12:19

TV Tamm - TSV Bönnigheim 11:17

HSG Neckar FBH II - EK Besigheim 18:1

1. TSV Bönnigheim10 155:109 16:4

2. TV Tamm10 104:100 12:8

3. TV Aldingen10 107:63 11:9

4. HSG Neckar FBH II10 87:53 10:10

5. EK Besigheim10 61:99 7:13

6. TV Großsachsenheim II10 88:178 4:16

Weibliche A-Jugend, Württembergliga 1

TV Großbottwar - WSG Eningen-Pfullingen 28:21

TSG Öhringen - TSV Wolfschlugen 17:45

1. TSV Wolfschlugen11 394:273 22:0

2. JSG Deizisau-Denkendorf9 320:222 16:2

3. HSG Albstadt10 306:282 12:8

4. TV Großbottwar10 278:277 12:8

5. SG Leonberg/Eltingen11 288:291 10:12

6. WSG Eningen-Pfullingen10 242:310 4:16

7. TSG Öhringen11 298:377 4:18

8. SG Herrenberg10 241:335 2:18

Weibliche A-Jugend, Bezirksliga

TSG Backnang - SV Kornwestheim 14:39

SG BBM Bietigheim II - HSG Neckar FBH 24:19

TV Mundelsheim - TV Pflugfelden 17:30

1. SV Kornwestheim14 519:272 28:0

2. TV Pflugfelden15 468:289 26:4

3. SG Bottwartal12 266:270 12:12

4. TV Mundelsheim12 269:316 12:12

5. HSG Neckar FBH13 279:297 12:14

6. TSG Backnang13 251:331 9:17

7. SG BBM Bietigheim II11 226:296 7:15

8. TV Vaihingen/E.11 211:272 4:18

9. TV Aldingen9 135:281 0:18

Weibliche B-Jugend, Württembergliga 1

SG BBM Bietigheim - JSG Balingen-Weilstetten 25:24

TV Großbottwar - WSG Eningen-Pfullingen 25:20

HSG Fridingen/Mühlheim - TSV Bönnigheim 32:17

1. TuS Metzingen11 338:214 22:0

2. TV Großbottwar10 226:188 16:4

3. HSG Fridingen/Mühlheim11 244:237 15:7

4. WSG Eningen-Pfullingen12 258:252 12:12

5. SG BBM Bietigheim10 251:235 10:10

6. SG Leonberg/Eltingen10 180:199 7:13

7. TSV Bönnigheim10 149:247 2:18

8. JSG Balingen-Weilstetten12 244:318 2:22

Weibliche B-Jugend, Bezirksliga

SKV Oberstenfeld - SG Oßweil-Pattonville 17:14

GSV Hemmingen - TV Oppenweiler 16:15

TSG Backnang - SV Salamander Kornwestheim 16:23

1. HSG Marbach-Rielingshausen11 257:156 20:2

2. SG Bottwartal11 239:170 19:3

3. SV Salamander Kornwestheim12 254:223 16:8

4. GSV Hemmingen12 229:211 16:8

5. TSG Backnang13 253:252 11:15

6. TV Aldingen10 182:193 7:13

7. SG Oßweil-Pattonville12 205:302 5:19

8. TV Oppenweiler10 176:218 4:16

9. SKV Oberstenfeld11 151:221 4:18

Weibliche B-Jugend, Bezirksklasse 2

TV Vaihingen - TSV Oberriexingen 28:9

1. TV Vaihingen8 111:59 14:2

