Artikel weiterempfehlen Artikel drucken Artikel kommentieren
Artikel bewerten [0.00/0]

HANDBALL Württembergliga Nord, Männer SG Lauterstein

"Marbach und Bottwartal", vom 06.02.2012 02:46 Uhr
HANDBALL

Württembergliga Nord, Männer

SG Lauterstein - TV Bittenfeld II 35:29

SG Lauter - TSB Schwäbisch Gmünd 30:29

Frisch Auf Göppingen 2 - TV 1895 Flein 25:24

VfL Waiblingen - Neckarsulmer Sport-Union 35:34

TV Oppenweiler - SF Schwaikheim 33:21

SG Bottwartal - SV Fellbach 27:30

SG Leonberg-Eltingen - TV Altenstadt 27:35

SG BBM Bietigheim II - SV Remshalden 28:21

1. VfL Waiblingen20 638:528 37:3

2. SG Lauterstein20 693:562 33:7

3. Neckarsulmer Sport-Union19 625:569 28:10

4. TSB Schwäbisch Gmünd20 591:567 26:14

5. SV Remshalden20 621:563 24:16

6. TV Bittenfeld II20 605:587 22:18

7. TV Oppenweiler20 622:595 20:20

8. Frisch Auf Göppingen 220 571:563 20:20

9. SV Fellbach20 603:619 19:21

10. SG BBM Bietigheim II20 582:612 17:23

11. SF Schwaikheim20 519:558 15:25

12. TV 1895 Flein19 532:564 14:24

13. TV Altenstadt19 518:578 14:24

14. SG Lauter20 564:629 14:26

15. SG Leonberg-Eltingen19 597:631 11:27

16. SG Bottwartal20 546:702 2:38

Landesliga, Staffel 1, Männer

TSV Weinsberg II - TV Großbottwar 30:27

TV Pflugfelden - TSV Bönnigheim 22:30

SG BBM Bietigheim III - TV Oppenweiler II 29:24

TV Mundelsheim - TSB Horkheim II 34:23

SKV Oberstenfeld - TV Mosbach 32:21

TSF Ditzingen - SG Degmarn-Oedheim 33:25

1. TSF Ditzingen16 493:418 28:4

2. SKV Oberstenfeld16 491:417 25:7

3. TV Mundelsheim16 473:408 25:7

4. TSV Bönnigheim16 503:409 23:9

5. SG Degmarn-Oedheim17 538:527 18:16

6. TV Pflugfelden16 481:490 13:19

7. TV Mosbach16 469:484 13:19

8. TSB Horkheim II16 483:522 13:19

9. SG BBM Bietigheim III17 442:489 13:21

10. TSV Weinsberg II16 468:496 11:21

11. TV Oppenweiler II17 473:525 10:24

12. TV Großbottwar17 429:558 4:30

Bezirksliga Enz-Murr, Männer

HG Steinheim-Kleinbottw. - TV Sulzbach 35:29

TSV Asperg - SV Ludwigsburg-Oßweil 29:26

SG Ludwigsburg/Eglosheim - HSG Freiberg-Benningen-H. 27:23

SKV Oberstenfeld II - TV Markgröningen 34:23

TV Mundelsheim II - Marbach-Rielingshaus. 32:18

TSG Backnang - SV Kornwestheim II 31:34

1. SG Ludwigsburg/Eglosheim15 488:379 27:3

2. SV Kornwestheim II16 485:388 25:7

3. Steinheim-Kleinbottw.15 441:387 21:9

4. SKV Oberstenfeld II17 482:466 21:13

5. Marbach-Rielingshaus.16 452:437 18:14

6. SV Ludwigsburg-Oßweil17 560:523 18:16

7. TV Sulzbach16 490:469 17:15

8. Freiberg-Benningen-H.17 467:468 17:17

9. TV Markgröningen16 355:442 10:22

10. TSV Asperg15 353:389 8:22

11. TV Mundelsheim II16 363:475 8:24

12. TSG Backnang16 454:567 2:30

Bezirksklasse Enz-Murr, Männer

SG BBM Bietigheim IV - TV Oppenweiler III 30:23

TSV Asperg II - SG Bottwartal II 21:27

SG Ludwigsburg/Eglosheim II - TV Möglingen 30:21

GSV Hemmingen - TV Gr"sachsenheim 27:19

TSV Schwieberdingen - TSV Bönnigheim II 22:26

TV Pflugfelden II - TV Aldingen 20:25

1. GSV Hemmingen16 484:338 29:3

2. SG BBM Bietigheim IV16 458:339 28:4

3. SG Ludwigsburg/Eglosheim II16 437:394 21:11

4. SG Bottwartal II16 357:356 18:14

5. TV Pflugfelden II16 396:400 18:14

6. TV Gr"sachsenheim16 425:417 17:15

7. TV Möglingen17 433:458 15:19

8. TSV Bönnigheim II17 430:462 14:20

9. TV Aldingen16 406:422 13:19

10. TSV Schwieberdingen16 394:434 11:21

11. TV Oppenweiler III16 371:472 6:26

12. TSV Asperg II16 353:452 4:28

Kreisliga A Enz-Murr, Männer

HG Steinheim-Kleinbottwar II - HSG Freiberg-Benningen-H. II 30:38

TV Tamm - SG Bottwartal III 21:21

TV Murrhardt - SV Ludwigsburg-Oßweil II 27:21

TSV Weissach - TV Großbottwar II 23:26

TSF Ditzingen II - TSV Oberriexingen 40:24

SKV Oberstenfeld III - TV Markgröningen II 30:21

1. HSG Freiberg-Benningen-H. II18 442:327 28:8

2. TV Großbottwar II16 438:401 25:7

3. TV Murrhardt17 513:386 24:10

4. TV Tamm16 419:372 23:9

5. SG Bottwartal III16 460:392 22:10

6. TSF Ditzingen II16 407:397 14:18

7. SKV Oberstenfeld III17 359:410 12:22

8. SV Ludwigsburg-Oßweil II16 414:441 11:21

9. HG Steinheim-Kleinbottwar II16 431:465 11:21

10. TSV Weissach16 393:440 11:21

11. TSV Oberriexingen16 362:452 10:22

12. TV Markgröningen II16 293:448 5:27

Kreisliga B Enz-Murr, Männer

TV Großsachsenheim II - TSV Affalterbach 23:36

TSV Schwieberdingen II - SG Weissach im Tal 35:28

SG BBM Bietigheim V - TV Großbottwar III 30:27

HG Steinheim-Kleinbottw. III - SG Bottwartal IV 30:23

TSF Ditzingen III - TSV Bönnigheim III 34:29

TSG Backnang II - SV Kornwestheim III 35:41

1. HG Steinheim-Kleinbottw. III16 500:353 30:2

2. TSF Ditzingen III15 485:339 26:4

3. TSV Schwieberdingen II16 474:384 26:6

4. SV Kornwestheim III16 494:461 21:11

5. TSG Backnang II17 502:511 16:18

6. SG Bottwartal IV14 411:401 15:13

7. TSV Bönnigheim III16 456:477 12:20

8. TSV Affalterbach15 352:387 11:19

9. SG Weissach im Tal16 442:474 11:21

10. SG BBM Bietigheim V15 351:444 10:20

11. TV Großbottwar III16 441:552 6:26

12. TV Großsachsenheim II16 317:442 4:28

Kreisliga C Enz-Murr, Männer

GSV Hemmingen II - TV Gr"sachsenheim III 28:29

SG Ludwigsburg/Eglosheim III - TV Markgröningen III 29:21

TV Murrhardt II - HSG Freiberg-Benningen-H. III 24:33

TV Vaihingen/Enz - SV Kornwestheim IV 32:31

1. TV Gr"sachsenheim III14 344:324 22:6

2. Freiberg-Benn.-H. III16 437:372 22:10

3. TV Vaihingen/Enz13 430:313 21:5

4. SV Kornwestheim IV14 400:329 21:7

5. TV Sulzbach II12 362:306 17:7

6. EK Besigheim14 332:327 16:12

7. TV Markgröningen III14 288:370 10:18

8. SG Ludwigsburg/E. III16 386:411 10:22

9. TV Murrhardt II15 342:396 7:23

10. GSV Hemmingen II15 340:381 6:24

11. TSV Weissach II13 253:385 4:22

Kreisliga D Enz-Murr, Männer

TV Tamm II - SG Weissach II 28:27

SV Illingen - TSV Affalterbach II 17:21

TV Vaihingen/Enz II - HSG Marbach-Rielingshausen II 12:25

1. HSG Marbach-Rielingshausen II13 401:255 25:1

2. TSV Affalterbach II13 322:290 20:6

3. TV Vaihingen/Enz II10 225:197 13:7

4. TV Aldingen II11 251:240 12:10

5. SG Weissach II13 252:282 11:15

6. TV Tamm II9 219:213 8:10

7. SV Illingen10 167:209 6:14

8. TSV Oberriexingen II11 193:238 3:19

9. EK Besigheim II8 124:230 0:16

Landesliga Staffel 1, Frauen

HSG Oberer Neckar - SV Ludwigsburg/Oßweil 34:28

TV Großbottwar II - TV Oeffingen 34:20

TV Pflugfelden II - TV Aldingen 32:31

HG Steinheim-Kleinbottw. - TV Flein 24:24

HSG Frankenbach/Neckargartach - SG Degmarn-Oedheim 29:30

TSV Schwieberdingen - SG Schorndorf 24:21

1. TSV Schwieberdingen16 419:352 25:7

2. SG Schorndorf16 438:348 25:7

3. HG Steinheim-Kleinbottw.16 402:362 22:10

4. TV Großbottwar II16 455:380 19:13

5. TV Pflugfelden II16 440:405 19:13

6. SG Degmarn-Oedheim17 476:485 17:17

7. TV Flein16 397:410 16:16

8. TV Oeffingen17 355:472 12:22

9. HSG Frankenbach/Neckargartach16 420:440 11:21

10. HSG Oberer Neckar16 392:433 10:22

11. SV Ludwigsburg/Oßweil16 374:412 10:22

12. TV Aldingen16 345:414 8:24

Bezirksliga Enz-Murr, Frauen

GSV Hemmingen - TSV Wiernsheim 16:38

SG Ludwigsburg/Eglosheim - TV Möglingen II 18:16

TSV Asperg - SG Bottwartal 21:21

TV Murrhardt - TV Oppenweiler 18:20

1. TV Möglingen II13 385:286 21:5

2. SG Bottwartal12 328:237 19:5

3. TSV Asperg14 380:320 19:9

4. TSV Wiernsheim12 306:258 18:6

5. TV Oppenweiler14 297:291 16:12

6. TSG Backnang12 259:263 12:12

7. SG BBM Bietigheim III13 318:304 10:16

8. SG Ludwigsburg/Eglosheim14 274:306 10:18

9. TV Murrhardt14 237:327 7:21

10. GSV Hemmingen14 230:422 0:28

Bezirksklasse Enz-Murr, Frauen

TV Pflugfelden III - TV Aldingen II 23:23

TSF Ditzingen - TSV Bönnigheim II 23:10

TV Mundelsheim - TV Großbottwar III 20:16

TSV Schwieberdingen II - TV Sulzbach 13:14

1. HSG Neckar FBH14 367:277 23:5

2. TV Pflugfelden III14 331:279 20:8

3. TSF Ditzingen14 317:295 18:10

4. TV Mundelsheim12 241:247 12:12

5. TV Sulzbach14 316:327 12:16

6. TV Aldingen II12 222:234 11:13

7. TV Großbottwar III13 277:298 11:15

8. SG BBM Bietigheim IV13 258:265 11:15

9. TSV Schwieberdingen II13 253:280 7:19

10. TSV Bönnigheim II13 226:306 7:19

Kreisliga A1 Enz-Murr, Frauen

TV Tamm - HSG Marbach-Rielingshausen 20:18

HG Steinheim-Kleinb. II - SG Bottwartal II 11:18

1. TV Tamm9 252:145 18:0

2. TSG Backnang II9 153:111 14:4

3. HSG Marbach-Rielingshausen8 151:140 12:4

4. SKV Oberstenfeld10 224:192 10:10

5. Steinheim-Kleinb. II10 189:203 8:12

6. SG Bottwartal II7 116:101 6:8

7. SG Ludwigsburg/Eglosheim II9 140:245 2:16

8. SG Weissach8 68:156 0:16

Kreisliga A2 Enz-Murr, Frauen

HG Steinheim-Kleinbottwar III - TV Großsachsenheim 22:26

1. SV Kornwestheim8 252:158 16:0

2. HG Steinheim-Kleinbottwar III10 217:142 16:4

3. TV Vaihingen/Enz9 204:174 12:6

4. TV Großsachsenheim11 247:223 11:11

5. TSV Oberriexingen8 152:132 9:7

6. TSV Asperg II10 166:183 8:12

7. TSV Weissach9 82:189 2:16

8. TV Markgröningen9 111:230 0:18

Kommentare (0)
» Kommentarregeln
  • Kommentare anzeigen
  • Kommentare schreiben
Titel *  
     
Autor *  
     
Kommentar *  
             
(optional)
E-Mail   (wird nicht veröffentlicht)
             
Straße     Hausnr.  
             
PLZ     Wohnort  
             
    (Anschrift und E-Mail sind keine Pflichtangabe, allerdings können Kommentare ohne Angabe der vollständigen Adressdaten in der gedruckten Ausgabe leider nicht berücksichtigt werden. E-Mail, Straße und Nummer werden nicht veröffentlicht.)
             
      * Pflichtfelder


HEAVY Männer Pos.Name Zeit 1Bahlke, PhilippTuS Griesheim01:21:31 2Varnhorn, StefanTeam Silla Hopp01:28:17 3Dressler, MichaelBKK-Team AST Süßen01:28:33 4Schulze, MarcTeamTrekBikeRanch01:29:05 5Kammerer,
Halbmarathon - Männer 1Schlichenmaier, Simon TC Backnang1:17:24 2Siegl, ThorstenTEAM AR SPORT Asperg1:19:48 3Lorenzen, UliFeuerwehr
Anzeigen

 

Anzeige
Nachrichtenticker
21:50   Amokalarm an Schule: 14-Jähriger auf Sportplatz festgenommen
20:55   US-Passagiermaschine wegen Bombenverdachts umgeleitet
20:47   Nach Amokalarm an Schule - Schütze auf Sportplatz festgenommen
20:27   Schütze von Memminger Schule gefasst
20:16   Eil +++ Schütze von Memminger Schule gefasst
1   2   3   4   5   6   7   weiter
» aktualisieren
Video
Interaktiv
  • Umfrage
VfB Stuttgart - FC Bayern Muenchen

Der Vertrag von Arthur Boka beim VfB läuft aus und Bobic/Labbadia überlegen nun doch, den Linksverteidiger zu behalten. Soll Boka weiter für den VfB spielen?

 
Ja sicher, Boka hat sich einen neuen Vertrag beim VfB verdient
Nein. Boka hatte so viele Chancen, ist aber einfach nicht gut genug
 
(Ergebnis anzeigen)
 
  • Facebook
  • Foren
  • Twitter
 
Lesen Sie sich die Druckausgaben digital im Originallayout mit allen Bildern durch.
ePaper
 
Für Abonnenten
Für Kaufinteressenten
» Abonnement
» StN Digital
» Einzelexemplar
» Infos
» Preise